GT vs MI: मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करेगी ।
गुजरात टाइटंस ने मुंबई इंडियंस को 36 रन से हराया गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 196 रन बनाये, जबाब में मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 160 रन ही बना सके
मुंबई इंडियंस प्लेइंग 11
रोहित शर्मा, रयान रिकल्टन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या (कप्तान), तिलक वर्मा, नमन धीर, मिशेल सेंटनर, दीपक चाहर, ट्रेंट बोल्ट, मुज़ीब उर रहमान, सत्यनारायण राजू।
गुजरात टाइटंस प्लेइंग 11
शुभमन गिल (कप्तान),जॉस बटलर (विकेटकीपर), साई सुदर्शन, शाहरुख खान, शरफ़ेन रदरफ़ोर्ड, राहुल तेवतिया, आर साई किशोर, अरशद खान, राशिद खान, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज।
| गुजरात टाइटंस GT 196-8 20.0 OVER |
| बल्लेबाज | R | B | 4 | 6 | SR |
| साई सुदर्शन | 63 | 41 | 4 | 2 | 153.66 |
| शुभमन गिल | 38 | 27 | 4 | 1 | 140.74 |
| जॉस बटलर | 39 | 24 | 5 | 1 | 162.5 |
| शाहरुख खान | 9 | 7 | 0 | 1 | 128.57 |
| शरफ़ेन रदरफ़ोर्ड | 18 | 11 | 0 | 2 | 163.64 |
| राहुल तेवतिया | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| राशिद खान | 6 | 4 | 0 | 1 | 150 |
| कगिसो रबाडा | 7 | 5 | 0 | 1 | 140 |
| साई किशोर | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
|
| बॉलर | ओवर | मेडन | रन | विकेट | ER |
| ट्रेंट बोल्ट | 4 | 0 | 34 | 1 | 8.5 |
| दीपक चाहर | 4 | 0 | 39 | 1 | 9.8 |
| मुज़ीब उर रहमान | 2 | 0 | 28 | 1 | 14 |
| हार्दिक पांड्या | 4 | 0 | 29 | 2 | 7.2 |
| मिशेल सेंटनर | 3 | 0 | 25 | 0 | 8.3 |
| सत्यनारायण राजू | 3 | 0 | 40 | 1 | 13.3 |
| मुंबई इंडियंस MI 00- 00.0 OVER |
| बल्लेबाज | R | B | 4 | 6 | SR |
| रोहित शर्मा | 8 | 4 | 2 | 0 | 200 |
| रयान रिकल्टन | 6 | 9 | 1 | 0 | 66.67 |
| तिलक वर्मा | 39 | 36 | 3 | 1 | 108.33 |
| सूर्यकुमार यादव | 48 | 28 | 1 | 4 | 171.43 |
| रोबिन मिंज | 3 | 6 | 0 | 0 | 50 |
| हार्दिक पांड्या | 11 | 17 | 1 | 0 | 64.71 |
| नमन धीर | 18 | 11 | 3 | 0 | 163.64 |
| मिशेल सेंटनर | 18 | 9 | 1 | 2 | 200 |
गुजरात टाइटंस GT
| बॉलर | ओवर | मेडन | रन | विकेट | ER |
| मुहम्मद सिराज | 4 | 0 | 34 | 2 | 8.5 |
| कगिसो रबाडा | 4 | 0 | 42 | 1 | 10.5 |
| इशांत शर्मा | 2 | 0 | 17 | 0 | 8.5 |
| राशिद खान | 2 | 0 | 10 | 0 | 5 |
| साई किशोर | 4 | 0 | 37 | 1 | 9.2 |
| प्रसिद्ध कृष्णा | 4 | 0 | 18 | 2 | 4.5 |
